Comment lire le tableau
Les statistiques suivantes reprennent le modèle proposé par l'association FPF (Financement Participatif France)
Pour chaque année, les données affichées sont liées aux projets financés dans l'année. Le tableau se lit donc : A la date du 2025-7-16, sur les projets financés en 2013, 100% du capital investi a été intégralement remboursé. Ces projets ont généré 66 213,00 € d'intérêts et ont duré en moyenne 21,7 mois.
N.B: Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Lymo.fr. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de (la plateforme). Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France (avec lien vers le site de l'association).
A propos
Dernière mise à jour :
2025-7-16
Source :
LYMO Finance
Années :
Statistiques générales
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 16/07/2025 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 10 | 14 | 18 | 5 | 0 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal financé | 9 608 500 € | 10 165 800 € | 6 734 800 € | 1 619 400 € | 0 € | 51 836 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35.7 | 30.8 | 22.8 | 20.7 | - | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux moyen annuel pondéré | 9.87 % | 10.61 % | 10.74 % | 11.93 % | - | 9.96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital remboursé | 4 369 350 € | 614 760 € | 1 923 761 € | 0 € | 0 € | 27 418 311 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part du capital remboursé | 45.50 % | 6.00 % | 28.60 % | - | - | 52.90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 365 110 € | 85 767 € | 161 671 € | 0 € | 0 € | 4 697 738 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | 7 358 500 € | 9 875 800 € | 4 795 100 € | 0 € | 0 € | 26 527 900 € |
Détails des remboursements
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 16/07/2025 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 250 000 € | 290 000 € | 950 000 € | 0 € | 0 € | 22 699 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 182 326 € | 20 419 € | 92 023 € | 0 € | 0 € | 4 185 774 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi des encours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 8 | 12 | 15 | 5 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 119 350 € | 324 760 € | 973 761 € | 0 € | 0 € | 4 718 811 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 5 239 150 € | 9 551 040 € | 4 811 039 € | 1 619 400 € | 0 € | 24 418 189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 182 784 € | 65 348 € | 69 648 € | 0 € | 0 € | 511 964 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 1 138 649 € | 1 915 936 € | 794 611 € | 342 879 € | 0 € | 5 335 616 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 647 575 € | 0 € | 0 € | 647 575 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 1 551 000 € | 2 024 625 € | 0 € | 0 € | 3 575 625 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 33 835 € | 0 € | 0 € | 33 835 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 459 037 € | 351 775 € | 0 € | 0 € | 810 812 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 119 350 € | 324 760 € | 243 536 € | 0 € | 0 € | 3 988 586 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 5 239 150 € | 8 000 040 € | 1 879 364 € | 0 € | 0 € | 18 316 114 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 182 784 € | 65 348 € | 30 507 € | 0 € | 0 € | 472 823 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 1 138 649 € | 1 456 899 € | 277 964 € | 0 € | 0 € | 4 017 054 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte définitive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Performance
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 16/07/2025 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne maximum possible | 9.40 % | 9.40 % | 10.00 % | 11.40 % | - | 9.46 % |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9.93 % | 9.07 % | 9.97 % | - | - | 8.59 % |
Coût du risque annuel constaté | -0.53 % | 0.33 % | 0.03 % | - | - | 0.87 % |